[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | tabela_nr_145.pdf (PDF, 217.84Kb) | 2026-04-29 13:28:13 | 43 razy |
| 2 | tabela_nr_15.pdf (PDF, 203.92Kb) | 2026-04-29 13:28:13 | 45 razy |
| 3 | informacja_dodatkowa7.pdf (PDF, 221.92Kb) | 2026-04-29 13:28:13 | 52 razy |
| 4 | zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki6.pdf (PDF, 82.62Kb) | 2026-04-29 13:27:55 | 45 razy |
| 5 | rachunek_zyskow_i_strat_jednostki_wariant_porownawczy7.pdf (PDF, 143.23Kb) | 2026-04-29 13:27:55 | 41 razy |
| 6 | tabela_nr_26.pdf (PDF, 198.72Kb) | 2026-04-29 13:27:55 | 45 razy |
| 7 | wyciag_z_danych_zawartych_w_zalaczniku_informacja_dodatkowa7.pdf (PDF, 216.56Kb) | 2026-04-29 13:27:55 | 38 razy |
| 8 | bilans_jednostki_budzetowej8.pdf (PDF, 168.19Kb) | 2026-04-29 13:27:55 | 42 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Piotr Kondracki | 29-04-2026 13:27:55 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Piotr Kondracki | 29-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Piotr Kondracki | 29-04-2026 13:28:13 |

